| ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NA PODPORU ČINNOSTI SPOLKŮ V ROCE 2018 | |
| Spolky |
|
| Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. | 31 000,-- |
| Přírodovědný klub Čejka | 30 000,-- |
| Brdský zálesák | 15 000,-- |
| Rorejs Mníšek pod Brdy | 30 000,-- |
| Rodinné centrum Essentia | 40 000,-- |
| Fabiánek, z.s. | 58 000,-- |
| Pro školu v Mníšku pod Brdy | 20 000,-- |
| Brdský šikula | 32 000,-- |
| Klub při ZUŠ v Řevnicích | 17 000,-- |
| Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota | 25 000,-- |
| Sbor dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy | 20 000,-- |
| Ing. Zdeněk Houdek | 3 000,-- |
| Okrašlovací spolek v Mníšku pod Brdy | 25 000,-- |
| Společnost Mníšek pod Brdy | 20 000,-- |
| Asociace dobrovolných záchranářů ČR | 15 000,-- |
| Český svaz chovatelů ZO MpB | 25 000,-- |
| Český svaz chovatelů ZO Rymaně | 8 000,-- |
| Sport |
|
| F.C. Žízeň Rymaně | 5 000,-- |
| OP Slavia MpB | 3 000,-- |
| Tenisový klub Mníšek | 20 000,-- |
| Fotbalový klub Mníšek pod Brdy | 150 000,-- |
| TJ Sokol – lední hokej | 10 000,-- |
| TJ Sokol – stolní tenis | 8 000,-- |
| TJ Sokol - nohejbal | 10 000,-- |
| TJ Sokol - všestrannost | 35 000,-- |
| OK Dobříš | 20 000,-- |
| Sportovní klub Esmarin - aerobic | 10 000,-- |
| Sportovní klub Esmarin - florbal | 10 000,-- |
| Sportovní klub Esmarin - plavání | 10 000,-- |
| Biosfit, z.s. | 50 000,-- |
| Šachový klub Mníšek pod Brdy | 10 000,-- |
| B.D.S. Academy | 10 000,-- |
| SK Vlčáci Mníšek pod Brdy | 5 000,-- |
| Pavel Bambousek | 25 000,-- |
| Investice |
|
| Fotbalový klub Mníšek pod Brdy | 100 000,-- |
| Tenisový klub Mníšek | 30 000,-- |
| TJ Sokol Mníšek pod Brdy | 300 000,-- |
| Junák – Český skaut, Středisko Skalka MpB | 170 000,-- |














